Detail Cantuman
Advanced Search 
  ANALISIS JALUR UNTUK RISET BISNIS DENGAN SPSS
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| A000JUR250420181 | Rak 238 | My Library (Rak 238) | Tersedia | 
| A000JUR250420182 | Rak 238 | My Library (Rak 238) | Tersedia | 
| A000JUR250420183 | Rak 238 | My Library (Rak 238) | Tersedia | 
| A000JUR250420184 | Rak 238 | My Library (Rak 238) | Tersedia | 
| A000JUR250420185 | Rak 238 | My Library (Rak 238) | Tersedia | 
| A000JUR250420186 | Rak 238 | My Library (Rak 238) | Tersedia | 
Informasi Detil
| Judul Seri | ANALISIS JALUR UNTUK RISET BISNIS DENGAN SPSS | 
|---|---|
| No. Panggil | Rak 238 | 
| Penerbit | Penerbit Andi : Yogyakarta., 2007 | 
| Deskripsi Fisik | 326 HLM, 16X23 CM | 
| Bahasa | Indonesia | 
| ISBN/ISSN | 979763689X | 
| Klasifikasi | 658.83 | 
| Tipe Isi | text | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | Edisi 1 | 
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | Jonathan Sarwono | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





