Detail Cantuman
Advanced SearchPengantar Epidemiologi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
P000E150120181 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120182 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120183 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120184 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120185 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120186 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120187 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120188 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E150120189 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E1501201810 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E1501201811 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E1501201812 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
P000E1501201813 | RAK 19 | My Library (RAK 19) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
Pengantar Epidemiologi
|
---|---|
No. Panggil |
RAK 19
|
Penerbit | EGC : Jakarta., 2002 |
Deskripsi Fisik |
150 hlm, 15,5 x 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9794485950
|
Klasifikasi |
614.4
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
edisi 2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain