Detail Cantuman
Advanced SearchPanduan Studi Epidemiologi & Biostatistika
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| P000SEB301220171 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220172 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220173 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220174 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220175 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220176 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220177 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220178 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
| P000SEB301220179 | Rak 22 | My Library (RAK 22) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
Panduan Studi Epidemiologi & Biostatistika
|
|---|---|
| No. Panggil |
Rak 22
|
| Penerbit | EGC : Jakarta., 2008 |
| Deskripsi Fisik |
191 hlm, 15,5 x 24 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
9789794488966
|
| Klasifikasi |
614.4
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Edisi 5
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






